Meldeeingänge Herren
BSG | Mannschaft | Wettbewerb |
---|---|---|
Asklepios Klinik Nord | Asklepios Klinik Nord | Kleinfeld Herren |
Bezirksamt Eimsbüttel | diekleinfeld11derverdammten | Kleinfeld Senioren |
BSG PA13 / FA1 | BSG PA13 / FA1 | Kleinfeld Senioren |
Bundesverkehrsbehörden | Bundesverkehrsbehörden | Kleinfeld Senioren |
Commerzbank AG | Commerzbank | Kleinfeld Herren |
DESY | Desy | Kleinfeld Herren |
DZ HYP | DZ HYP | Kleinfeld Herren |
Energie SV Hamburg | Energie SV Hamburg 1 | Kleinfeld Herren |
Energie SV Hamburg | Energie SV Hamburg 2 | Kleinfeld Senioren |
ERGO sports Hamburg | ERGO Sports II. | Kleinfeld Senioren |
ERGO sports Hamburg | ERGO Sports I. | Kleinfeld Herren |
Hansa Taxi | Hansa Taxi | Kleinfeld Senioren |
Kühne + Nagel AG & Co. KG | Kühne + Nagel (AG & Co.) KG | Kleinfeld Herren |
LGAN 2019 | LGAN 2019 | Kleinfeld Alte Herren |
Lufthansa Sportverein | LSV1 | Kleinfeld Herren |
Lufthansa Sportverein | LSV2 | Großfeld Senioren |
Otto | Otto | Großfeld Senioren |
Otto | Hanseatic Bank | Kleinfeld Herren |
Reemtsma Rapid | Reemtsma Rapid | Großfeld Herren |
Reemtsma Rapid | Reemtsma Rapid | Großfeld Senioren |
Schroeder United | Schroeder United | Kleinfeld Herren |
Shell Grasbrook | Shell Grasbrook | Kleinfeld Senioren |
SV KRAVAG | SV KRAVAG | Kleinfeld Herren |
SV SIGNAL IDUNA | SV SIGNAL IDUNA | Großfeld Senioren |
