Status der Wettspielpass-Anträge
vom 03.01.2026 bis 17.01.2026
| Sportart | BSG_Nr. | Passnummer | Eingangsdatum | Status-Antragssteller | Status-Spartenleiter | Status-Ausschuss | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badminton | 53016 | 204695 | 2026-01-05 15:22:54 | ok | ok | ok | |||
| Fussball | 51801 | 204709 | 2026-01-13 11:48:52 | ||||||
| Fussball | 51801 | 204702 | 2026-01-08 13:33:15 | ok | ok | ok | |||
| Golf | 51202 | 204708 | 2026-01-12 23:37:57 | ok | ok | ||||
| Golf | 51790 | 204705 | 2026-01-09 21:57:36 | ok | ok | ||||
| Golf | 51790 | 204704 | 2026-01-09 21:54:00 | ok | ok | ||||
| Golf | 54608 | 204700 | 2026-01-07 11:03:37 | ok | ok | ||||
| Golf | 2405 | 204696 | 2026-01-05 16:56:24 | ok | ok | ||||
| Leichtathletik | 52440 | 204716 | 2026-01-15 06:05:47 | ok | ok | ok | |||
| Leichtathletik | 52440 | 204715 | 2026-01-14 10:38:21 | ok | ok | ok | |||
| Leichtathletik | 53207 | 204707 | 2026-01-12 13:11:17 | ok | ok | ||||
| Leichtathletik | 52440 | 204701 | 2026-01-08 09:11:49 | ok | ok | ||||
| Leichtathletik | 53159 | 204699 | 2026-01-07 09:33:32 | ok | |||||
| Leichtathletik | 52424 | 204698 | 2026-01-06 11:40:22 | ok | ok | ||||
| Padel | 55555 | 204712 | 2026-01-13 14:18:13 | ||||||
| Radsport | 55212 | 204714 | 2026-01-13 22:46:58 | ok | ok | ||||
| Squash | 51613 | 204693 | 2026-01-03 14:55:18 | ok | ok | ok | |||
| Tennis | 51210 | 204718 | 2026-01-16 22:53:08 | ok | ok | ||||
| Tennis | 51210 | 204717 | 2026-01-15 18:13:03 | ok | |||||
| Tennis | 52440 | 204711 | 2026-01-13 13:52:51 | ok | ok | ||||
| Tennis | 52440 | 204710 | 2026-01-13 12:20:02 | ok | ok | ok | |||
| Tennis | 52440 | 204697 | 2026-01-06 10:48:33 | ok | |||||
| Tischtennis | 52450 | 204713 | 2026-01-13 19:53:59 | ok | ok | ||||
| Tischtennis | 52408 | 204706 | 2026-01-12 09:27:32 | ok | ok | ||||
| Tischtennis | 52405 | 204703 | 2026-01-08 14:53:30 | ok | ok | ok | |||
| Tischtennis | 51220 | 204694 | 2026-01-05 09:43:31 | ok | ok | ok | |||
Zurück nach oben ?