A-Staffel

Die aktuelle Tabelle der Staffel (Stand: 19.03.2024)

PlatzMannschaftSpielePunkteSiegeNiederlagenSätzeBälle
1Airbus 19269027:7263
2BDF 110227325:11195
3LSV 19134516:1572
4BWR8124417:15140
5Siemens883510:1780
6NDR1000100:30-750




Die Ansetzungen der Spielrunde



Spiel-Nr. Datum Uhrzeit Heim - Gast Sätze Punkte
A-1 18.12.23 20:30 LSV 1 - NDR 3:0 75:0
A-2 11.10.23 18:15 Airbus 1 - BWR 3:1 91:82
A-3 11.12.23 18:00 BDF 1 - Siemens 3:0 75:50
A-4 08.11.23 20:30 NDR - Airbus 1 0:3 0:75
A-5 08.11.23 18:15 BWR - BDF 1 3:2 114:107
A-6 09.11.23 18:30 Siemens - LSV 1 0:3 61:75
A-7 20.11.23 20:30 Airbus 1 - LSV 1 3:2 101:96
A-8 20.11.23 18:00 BDF 1 - NDR 3:0 75:0
A-9 01.02.24 18:30 Siemens - BWR 3:2 115:103
A-10 04.12.23 20:30 LSV 1 - BWR 1:3 56:99
A-11 ??.01.24 20:30 NDR - Siemens 0:3 0:75
A-12 04.12.23 17:30 Airbus 1 - BDF 1 3:1 101:63
A-13 15.01.24 18:00 BDF 1 - LSV 1 3:0 76:57
A-14 17.01.24 18:00 BWR - NDR 3:0 75:0
A-15 18.01.24 18:30 Siemens - Airbus 1 1:3 80:91
A-16 14.02.2024 20:30 NDR - LSV 1 0:3 0:75
A-17 14.02.2024 18:00 BWR - Airbus 1 1:3 83:92
A-18 15.02.2024 18:30 Siemens - BDF 1 0:3 59:75
A-19 28.02.2024 20:30 Airbus 1 - NDR 3:0 75:0
A-20 26.02.2024 18:00 BDF 1 - BWR 3:1 97:67
A-21 26.02.2024 20:30 LSV 1 - Siemens 3:0 75:59
A-22 11.03.2024 20:30 LSV 1 - Airbus 1 0:3 54:75
A-23 13.03.2024 20:30 NDR - BDF 1 0:3 0:75
A-24 13.03.2024 18:00 BWR - Siemens ??? ???
A-25 17.04.2024 18:00 BWR - LSV 1 ??? ???
A-26 18.04.2024 18:30 Siemens - NDR 3:0 75:0
A-27 15.04.2024 18:00 BDF 1 - Airbus 1 1:3 79:99
A-28 27.05.2024 20:30 LSV 1 - BDF 1 1:3 79:99
A-29 29.05.2024 20:30 NDR - BWR 0:3 0:75
A-30 30.05.2024 18:30 Airbus 1 - Siemens ??? ???

Zurück nach oben ?