B-Staffel
| Die aktuelle Tabelle der Staffel (Stand: 10.11.2025) | |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Niederlagen | Sätze | Bälle |
| 1 | Airbus 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6:3 | 27 |
| 2 | SG FAXSI | 1 | 3 | 1 | 0 | 3:0 | 24 |
| 3 | HSU | 1 | 3 | 1 | 0 | 3:0 | 17 |
| 4 | Koerber | 1 | 2 | 1 | 0 | 3:2 | 10 |
| 5 | LSV 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -16 |
| 6 | Knieschoner | 2 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -21 |
| 7 | Siemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | NDR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -41 |
| Die Ansetzungen der Hinrunde | |
| Spiel-Nr. | Datum | Uhrzeit | Heim | - | Gast | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1 | 02.10.2025 | 18:15 | Koerber | - | Knieschoner | 3:2 | 114:104 | |
|
| B-2 | 29.09.2025 | 18:15 | SG FAXSI | - | NDR | 3:0 | 75:51 | |
|
| B-3 | 01.10.2025 | 18:00 | Airbus 2 | - | LSV 2 | 3:2 | 111:95 | |
|
| B-4 | 04.11.2025 | 20:30 | HSU | - | Siemens | ??? | ??? | |
|
| B-5 | 20.11.2025 | 18:30 | Siemens | - | SG FAXSI | ??? | ??? | |
|
| B-6 | 13.10.2025 | 19:30 | Knieschoner | - | Airbus 2 | 1:3 | 82:93 | |
|
| B-7 | 15.10.2025 | 20:00 | NDR | - | HSU | 0:3 | 58:75 | |
|
| B-8 | 17.10.2025 | 19:30 | LSV 2 | - | Koerber | ??? | ??? | |
|
| B-9 | 13.11.2025 | 18:15 | Koerber | - | NDR | ??? | ??? | |
|
| B-10 | 10.11.2025 | 18:15 | SG FAXSI | - | LSV 2 | ??? | ??? | |
|
| B-11 | 12.11.2025 | 18:00 | Airbus 2 | - | Siemens | ??? | ??? | |
|
| B-12 | 11.11.2025 | 20:30 | HSU | - | Knieschoner | ??? | ??? | |
|
| B-13 | 15.01.2026 | 18:30 | Siemens | - | Knieschoner | ??? | ??? | |
|
| B-14 | 27.11.2025 | 18:15 | Koerber | - | Airbus 2 | ??? | ??? | |
|
| B-15 | 26.11.2025 | 20:00 | NDR | - | LSV 2 | ??? | ??? | |
|
| B-16 | 25.11.2025 | 20:30 | HSU | - | SG FAXSI | ??? | ??? | |
|
| B-17 | 12.12.2025 | 19:30 | LSV 2 | - | Siemens | ??? | ??? | |
|
| B-18 | 08.12.2025 | 19:30 | Knieschoner | - | NDR | ??? | ??? | |
|
| B-19 | 08.12.2025 | 18:15 | SG FAXSI | - | Koerber | ??? | ??? | |
|
| B-20 | 10.12.2025 | 18:00 | Airbus 2 | - | HSU | ??? | ??? | |
|
| B-21 | 22.01.2026 | 18:30 | Siemens | - | NDR | ??? | ??? | |
|
| B-22 | 22.01.2026 | 18:15 | Koerber | - | HSU | ??? | ??? | |
|
| B-23 | 19.01.2026 | 19:30 | Knieschoner | - | LSV 2 | ??? | ??? | |
|
| B-24 | 19.01.2026 | 18:15 | SG FAXSI | - | Airbus 2 | ??? | ??? | |
|
| B-25 | 05.02.2026 | 18:30 | Siemens | - | Koerber | ??? | ??? | |
|
| B-26 | 02.02.2026 | 19:30 | Knieschoner | - | SG FAXSI | ??? | ??? | |
|
| B-27 | 04.02.2026 | 20:00 | NDR | - | Airbus 2 | ??? | ??? | |
|
| B-28 | 06.02.2026 | 19:30 | LSV 2 | - | HSU | ??? | ??? | |
|
| Die Ansetzungen der Rückrunde | |
| Spiel-Nr. | Datum | Uhrzeit | Heim | - | Gast | Sätze | Punkte |
|---|