Spielplan / Ergebnisse MMS Gruppe 2

Die aktuelle Tabelle der Klasse (Stand: 19.03.2024)

PlatzMannschaft#SpielePunkteSiegeNiederlagenSpieleSätze
1Airbus Stade 2814:27129:1191:44
2Deutsche Bank 1914:47232:13106:54
3Beiersdorf 1712:26125:1081:45
4Signal Iduna 1812:46227:1286:47
5Weikamm 2912:66328:1789:63
6Double You 11012:86430:20103:83
7SG Stern 196:123619:2667:88
8Sportwerk 296:123614:3160:101
9Spk Südholstein 196:123610:3547:116
10Haspa 184:122615:2570:81
11Lufthansa 394:142717:2764:90
12Elmatic 192:161813:3255:107




Die Ansetzungen der Spielrunde



Spiel-Nr. Datum Zeit Heim - Gast Ergebnis Anlage
2-67 06.11.2023 18:30 Lufthansa 3 - Deutsche Bank 1 1:4 Lufthansa
2-68 07.11.2023 18:15 SG Stern 1 - Sportwerk 2 1:4 Eichenhof
2-69 08.11.2023 18:00 Weikamm 2 - Airbus Stade 2 0:5 Bramfeld
2-70 08.11.2023 18:00 Signal Iduna 1 - Haspa 1 4:1 Sportwerk
2-71 11.01.2024 18:00 Elmatic 1 - Spk Südholstein 1 2:3 Bramfeld
2-72 09.11.2023 18:00 Beiersdorf 1 - Double You 1 3:2 Sportwerk
2-73 14.11.2023 18:15 Spk Südholstein 1 - Signal Iduna 1 0:5 Sportwerk
2-74 20.03.2024 18:30 Deutsche Bank 1 - Beiersdorf 1 ??? Sportwerk
2-75 15.11.2023 19:00 Double You 1 - Haspa 1 3:2 Sportwerk
2-76 16.11.2023 19:00 Airbus Stade 2 - SG Stern 1 5:0 Sportwerk
2-77 16.11.2023 18:00 Elmatic 1 - Weikamm 2 4:1 Bramfeld
2-78 17.11.2023 18:00 Sportwerk 2 - Lufthansa 3 3:2 Sportwerk
2-79 27.11.2023 18:30 Lufthansa 3 - SG Stern 1 0:5 Lufthansa
2-80 27.03.2024 18:00 Weikamm 2 - Signal Iduna 1 ??? Bramfeld
2-81 29.11.2023 19:00 Double You 1 - Spk Südholstein 1 5:0 Sportwerk
2-82 07.12.2023 19:00 Airbus Stade 2 - Elmatic 1 4:1 Sportwerk
2-83 30.11.2023 18:00 Beiersdorf 1 - Sportwerk 2 4:1 Sportwerk
2-84 30.11.2023 19:00 Haspa 1 - Deutsche Bank 1 1:4 Sportwerk
2-85 29.01.2024 18:30 Lufthansa 3 - Airbus Stade 2 2:3 Lufthansa
2-86 05.12.2023 18:15 SG Stern 1 - Beiersdorf 1 1:4 Eichenhof
2-87 06.12.2023 18:00 Signal Iduna 1 - Elmatic 1 4:1 Sportwerk
2-88 20.12.2023 18:00 Weikamm 2 - Double You 1 5:0 Bramfeld
2-89 06.12.2023 18:30 Deutsche Bank 1 - Spk Südholstein 1 5:0 Sportwerk
2-90 19.04.2024 18:00 Sportwerk 2 - Haspa 1 ??? Sportwerk
2-91 10.01.2024 18:30 Deutsche Bank 1 - Weikamm 2 3:2 Sportwerk
2-92 16.01.2024 18:15 Spk Südholstein 1 - Sportwerk 2 3:2 Sportwerk
2-93 17.01.2024 19:00 Double You 1 - Elmatic 1 5:0 Sportwerk
2-94 18.01.2024 19:00 Airbus Stade 2 - Signal Iduna 1 0:5 Sportwerk
2-95 18.01.2024 18:00 Beiersdorf 1 - Lufthansa 3 4:1 Sportwerk
2-96 18.01.2024 19:00 Haspa 1 - SG Stern 1 1:4 Sportwerk
2-97 23.01.2024 18:15 Spk Südholstein 1 - SG Stern 1 4:1 Sportwerk
2-98 24.01.2024 19:00 Double You 1 - Signal Iduna 1 4:1 Sportwerk
2-99 04.04.2024 19:00 Airbus Stade 2 - Beiersdorf 1 ??? Sportwerk
2-100 25.01.2024 19:00 Haspa 1 - Lufthansa 3 4:1 Sportwerk
2-101 25.01.2024 18:00 Elmatic 1 - Deutsche Bank 1 0:5 Bramfeld
2-102 26.01.2024 18:00 Sportwerk 2 - Weikamm 2 0:5 Sportwerk
2-103 06.02.2024 18:15 Spk Südholstein 1 - Lufthansa 3 0:5 Sportwerk
2-104 07.02.2024 19:00 Double You 1 - Airbus Stade 2 2:3 Sportwerk
2-105 07.02.2024 18:00 Weikamm 2 - SG Stern 1 3:2 Bramfeld
2-106 08.02.2024 19:00 Haspa 1 - Beiersdorf 1 0:5 Sportwerk
2-107 14.02.2024 18:00 Signal Iduna 1 - Deutsche Bank 1 3:2 Sportwerk
2-108 16.02.2024 18:00 Sportwerk 2 - Elmatic 1 3:2 Sportwerk
2-109 19.02.2024 18:30 Lufthansa 3 - Weikamm 2 1:4 Lufthansa
2-110 20.02.2024 18:15 SG Stern 1 - Elmatic 1 3:2 Eichenhof
2-111 21.02.2024 18:30 Deutsche Bank 1 - Double You 1 4:1 Sportwerk
2-112 21.02.2024 18:00 Signal Iduna 1 - Sportwerk 2 5:0 Sportwerk
2-113 21.03.2024 19:00 Airbus Stade 2 - Haspa 1 ??? Sportwerk
2-114 18.04.2024 18:00 Beiersdorf 1 - Spk Südholstein 1 ??? Sportwerk
2-115 01.03.2024 18:00 Sportwerk 2 - Double You 1 0:5 Sportwerk
2-116 05.03.2024 18:15 Spk Südholstein 1 - Haspa 1 0:5 Sportwerk
2-117 16.04.2024 18:15 SG Stern 1 - Signal Iduna 1 ??? Eichenhof
2-118 06.03.2024 18:30 Deutsche Bank 1 - Airbus Stade 2 1:4 Sportwerk
2-119 06.03.2024 18:00 Weikamm 2 - Beiersdorf 1 4:1 Bramfeld
2-120 28.03.2024 18:00 Elmatic 1 - Lufthansa 3 ??? Bramfeld
2-121 11.03.2024 18:30 Lufthansa 3 - Signal Iduna 1 4:0 Lufthansa
2-122 12.03.2024 18:15 Spk Südholstein 1 - Airbus Stade 2 0:5 Sportwerk
2-123 13.03.2024 18:30 Deutsche Bank 1 - Sportwerk 2 4:1 Sportwerk
2-124 13.03.2024 19:00 Double You 1 - SG Stern 1 3:2 Sportwerk
2-125 14.03.2024 19:00 Haspa 1 - Weikamm 2 1:4 Sportwerk
2-126 14.03.2024 18:00 Beiersdorf 1 - Elmatic 1 4:1 Sportwerk
2-127 08.04.2024 18:30 Lufthansa 3 - Double You 1 ??? Lufthansa
2-128 09.04.2024 18:15 SG Stern 1 - Deutsche Bank 1 ??? Eichenhof
2-129 10.04.2024 18:00 Weikamm 2 - Spk Südholstein 1 ??? Bramfeld
2-130 10.04.2024 18:00 Signal Iduna 1 - Beiersdorf 1 ??? Sportwerk
2-131 11.04.2024 19:00 Airbus Stade 2 - Sportwerk 2 ??? Sportwerk
2-132 11.04.2024 18:00 Elmatic 1 - Haspa 1 ??? Bramfeld


Zurück nach oben ?