Spielplan / Ergebnisse MMS Squash Gruppe 3

Die aktuelle Tabelle der Klasse (Stand: 22.05.2025)

PlatzMannschaft#SpielePunkteSiegeNiederlagenSpieleSätze
1Jungheinrich 11020:010039:11121:46
2Otto Hamburg 11014:67336:14122:58
3Elmatic 11012:86429:21100:85
4VPL Leasing 11012:86425:2574:63
5Weiss-Blau Allianz 11012:86424:2684:89
6Keye-Tec 11010:105531:19110:70
7Spk Suedholstein 11010:105523:2777:101
8Deutsche Bank 2108:124625:2585:81
9Stadt Norderstedt 1106:143720:3076:99
10Deutsche Telekom 1106:143717:3363:112
11Spk Suedholstein 2100:200106:4431:127




Die Ansetzungen der Spielrunde



Spiel-Nr. Datum Zeit Heim - Gast Ergebnis Anlage
3-111 04.11.2024 18:45 Stadt Norderstedt 1 - Weiss-Blau Allianz 1 1:4 Sportwerk
3-112 05.11.2024 18:00 Spk Suedholstein 1 - Otto Hamburg 1 3:2 Sportwerk
3-113 05.11.2024 18:30 Deutsche Telekom 1 - Keye-Tec 1 1:4 Koenigskinder Weg
3-114 06.11.2024 18:30 Deutsche Bank 2 - Spk Suedholstein 2 5:0 Sportwerk
3-115 07.11.2024 18:00 Elmatic 1 - VPL Leasing 1 1:4 Bramfeld
3-116 11.11.2024 18:00 VPL Leasing 1 - Keye-Tec 1 3:2 Kaifu
3-117 12.11.2024 18:00 Jungheinrich 1 - Deutsche Bank 2 5:0 Sportwerk
3-118 12.11.2024 18:00 Spk Suedholstein 2 - Spk Suedholstein 1 2:3 Sportwerk
3-119 12.11.2024 18:30 Otto Hamburg 1 - Elmatic 1 2:3 Bramfeld
3-120 14.11.2024 18:00 Weiss-Blau Allianz 1 - Deutsche Telekom 1 3:2 Kaifu
3-121 25.11.2024 18:00 VPL Leasing 1 - Weiss-Blau Allianz 1 3:2 Kaifu
3-122 26.11.2024 18:00 Jungheinrich 1 - Stadt Norderstedt 1 5:0 Sportwerk
3-123 26.11.2024 18:00 Spk Suedholstein 1 - Deutsche Bank 2 2:3 Sportwerk
3-124 28.11.2024 18:00 Elmatic 1 - Spk Suedholstein 2 5:0 Bramfeld
3-125 29.11.2024 18:00 Keye-Tec 1 - Otto Hamburg 1 2:3 Bramfeld
3-126 03.12.2024 18:00 Spk Suedholstein 2 - Keye-Tec 1 1:4 Sportwerk
3-127 10.12.2024 18:00 Spk Suedholstein 1 - Jungheinrich 1 2:3 Sportwerk
3-128 21.01.2025 18:30 Deutsche Telekom 1 - Stadt Norderstedt 1 4:1 Koenigskinder Weg
3-129 10.12.2024 18:30 Otto Hamburg 1 - Weiss-Blau Allianz 1 5:0 Bramfeld
3-130 11.12.2024 18:30 Deutsche Bank 2 - Elmatic 1 2:3 Sportwerk
3-131 06.01.2025 18:45 Stadt Norderstedt 1 - VPL Leasing 1 2:3 Sportwerk
3-132 07.01.2025 18:00 Jungheinrich 1 - Deutsche Telekom 1 4:1 Sportwerk
3-133 09.01.2025 18:00 Elmatic 1 - Spk Suedholstein 1 2:3 Bramfeld
3-134 09.01.2025 18:00 Weiss-Blau Allianz 1 - Deutsche Bank 2 3:2 Kaifu
3-135 04.04.2025 18:00 Keye-Tec 1 - Deutsche Bank 2 4:1 Bramfeld
3-136 13.01.2025 18:00 VPL Leasing 1 - Deutsche Telekom 1 2:3 Kaifu
3-137 13.01.2025 18:45 Stadt Norderstedt 1 - Otto Hamburg 1 1:4 Sportwerk
3-138 14.01.2025 18:00 Jungheinrich 1 - Elmatic 1 4:1 Sportwerk
3-139 28.02.2025 18:00 Keye-Tec 1 - Spk Suedholstein 1 5:0 Bramfeld
3-140 23.01.2025 18:00 Weiss-Blau Allianz 1 - Spk Suedholstein 2 5:0 Kaifu
3-141 27.01.2025 18:00 VPL Leasing 1 - Jungheinrich 1 1:4 Kaifu
3-142 28.01.2025 18:30 Deutsche Telekom 1 - Otto Hamburg 1 1:4 Koenigskinder Weg
3-143 28.01.2025 18:00 Spk Suedholstein 2 - Stadt Norderstedt 1 1:4 Sportwerk
3-144 30.01.2025 18:00 Weiss-Blau Allianz 1 - Spk Suedholstein 1 3:2 Kaifu
3-145 31.01.2025 18:00 Keye-Tec 1 - Elmatic 1 2:3 Bramfeld
3-146 04.02.2025 18:00 Jungheinrich 1 - Keye-Tec 1 3:2 Sportwerk
3-147 04.02.2025 18:30 Otto Hamburg 1 - VPL Leasing 1 5:0 Bramfeld
3-148 04.02.2025 18:30 Deutsche Telekom 1 - Spk Suedholstein 2 5:0 Koenigskinder Weg
3-149 05.02.2025 18:30 Deutsche Bank 2 - Stadt Norderstedt 1 4:1 Sportwerk
3-150 06.02.2025 18:00 Elmatic 1 - Weiss-Blau Allianz 1 2:3 Bramfeld
3-151 12.02.2025 18:30 Deutsche Bank 2 - Deutsche Telekom 1 5:0 Sportwerk
3-152 17.02.2025 18:45 Stadt Norderstedt 1 - Spk Suedholstein 1 5:0 Sportwerk
3-153 18.02.2025 18:30 Otto Hamburg 1 - Jungheinrich 1 2:3 Bramfeld
3-154 18.02.2025 18:00 Spk Suedholstein 2 - VPL Leasing 1 1:4 Sportwerk
3-155 21.02.2025 18:00 Keye-Tec 1 - Weiss-Blau Allianz 1 5:0 Bramfeld
3-156 25.02.2025 18:30 Otto Hamburg 1 - Spk Suedholstein 2 5:0 Bramfeld
3-157 03.03.2025 18:00 VPL Leasing 1 - Deutsche Bank 2 3:2 Kaifu
3-158 04.03.2025 18:00 Spk Suedholstein 1 - Deutsche Telekom 1 5:0 Sportwerk
3-159 06.03.2025 18:00 Weiss-Blau Allianz 1 - Jungheinrich 1 1:4 Kaifu
3-160 06.03.2025 18:00 Elmatic 1 - Stadt Norderstedt 1 4:1 Bramfeld
3-161 18.03.2025 18:00 Spk Suedholstein 2 - Jungheinrich 1 1:4 Sportwerk
3-162 24.03.2025 18:45 Stadt Norderstedt 1 - Keye-Tec 1 4:1 Sportwerk
3-163 25.03.2025 18:00 Spk Suedholstein 1 - VPL Leasing 1 3:2 Sportwerk
3-164 25.03.2025 18:30 Deutsche Telekom 1 - Elmatic 1 0:5 Koenigskinder Weg
3-165 26.03.2025 18:30 Deutsche Bank 2 - Otto Hamburg 1 1:4 Sportwerk


Zurück nach oben ?