Spielplan / Ergebnisse MMS Squash Gruppe 3
Die aktuelle Tabelle der Klasse (Stand: 30.01.2023) | ![]() |
Platz | Mannschaft | #Spiele | Punkte | Siege | Niederlagen | Spiele | Sätze |
1 | Airbus Stade 2 | 4 | 8:0 | 4 | 0 | 16:4 | 53:23 |
2 | Sportwerk 2 | 4 | 6:2 | 3 | 1 | 11:9 | 38:34 |
3 | Signal Iduna 1 | 5 | 6:4 | 3 | 2 | 13:11 | 47:42 |
4 | Elmatic 1 | 4 | 4:4 | 2 | 2 | 10:10 | 38:36 |
5 | Gasnetz HH Sport & Spa 3 | 4 | 4:4 | 2 | 2 | 6:14 | 29:47 |
6 | SG Stern 1 | 3 | 2:4 | 1 | 2 | 9:6 | 33:23 |
7 | Haspa 1 | 3 | 2:4 | 1 | 2 | 8:6 | 30:26 |
8 | Spk S¸dholstein 1 | 3 | 2:4 | 1 | 2 | 3:12 | 10:37 |
9 | Airbus Hamburg 1 | 4 | 0:8 | 0 | 4 | 8:12 | 31:41 |
Die Ansetzungen der Spielrunde | ![]() |
Spiel-Nr. | Datum | Zeit | Heim | - | Gast | Ergebnis | Anlage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-73 | 30.03.23 | 18:00 | Gasnetz HH Sport & Spa 3 | - | Spk S¸dholstein 1 | ??? | Bramfeld | |
|
3-74 | 11.01.23 | 18:00 | Signal Iduna 1 | - | Airbus Hamburg 1 | 3:2 | Sportwerk | |
|
3-75 | 10.11.22 | 19:00 | Airbus Stade 2 | - | Sportwerk 2 | 5:0 | Sportwerk | |
|
3-76 | 10.11.22 | 19:00 | Haspa 1 | - | Elmatic 1 | 5:0 | Sportwerk | |
|
3-77 | 22.11.22 | 18:15 | SG Stern 1 | - | Spk S¸dholstein 1 | 5:0 | Eichenhof | |
|
3-78 | 24.11.22 | 19:00 | Airbus Stade 2 | - | Gasnetz HH Sport & Spa 3 | 5:0 | Sportwerk | |
|
3-79 | 24.11.22 | 19:00 | Haspa 1 | - | Signal Iduna 1 | 1:3 | Sportwerk | |
|
3-80 | 25.11.22 | 18:00 | Sportwerk 2 | - | Airbus Hamburg 1 | 3:2 | Sportwerk | |
|
3-81 | 06.12.22 | 18:30 | Airbus Hamburg 1 | - | Gasnetz HH Sport & Spa 3 | 2:3 | Sportwerk | |
|
3-82 | 06.12.22 | 18:15 | SG Stern 1 | - | Airbus Stade 2 | 2:3 | Eichenhof | |
|
3-83 | 08.12.22 | 18:00 | Elmatic 1 | - | Signal Iduna 1 | 3:2 | Bramfeld | |
|
3-84 | 30.04.23 | 18:00 | Sportwerk 2 | - | Haspa 1 | ??? | Sportwerk | |
|
3-85 | 13.12.22 | 18:15 | Spk S¸dholstein 1 | - | Airbus Hamburg 1 | 3:2 | Sportwerk | |
|
3-86 | 14.12.22 | 18:00 | Signal Iduna 1 | - | Sportwerk 2 | 2:3 | Sportwerk | |
|
3-87 | 14.12.22 | 18:00 | Gasnetz HH Sport & Spa 3 | - | Elmatic 1 | 3:2 | Bramfeld | |
|
3-88 | 30.04.2023 | 19:00 | Haspa 1 | - | SG Stern 1 | ??? | Sportwerk | |
|
3-89 | 17.01.23 | 18:15 | SG Stern 1 | - | Signal Iduna 1 | 2:3 | Eichenhof | |
|
3-90 | 19.01.23 | 18:00 | Elmatic 1 | - | Spk S¸dholstein 1 | 5:0 | Bramfeld | |
|
3-91 | 19.01.23 | 19:00 | Airbus Stade 2 | - | Haspa 1 | 3:2 | Sportwerk | |
|
3-92 | 20.01.23 | 18:00 | Sportwerk 2 | - | Gasnetz HH Sport & Spa 3 | 5:0 | Sportwerk | |
|
3-93 | 31.01.23 | 18:15 | Spk S¸dholstein 1 | - | Sportwerk 2 | ??? | Sportwerk | |
|
3-94 | 31.01.23 | 18:30 | Airbus Hamburg 1 | - | Elmatic 1 | ??? | Sportwerk | |
|
3-95 | 01.02.23 | 18:00 | Signal Iduna 1 | - | Airbus Stade 2 | ??? | Sportwerk | |
|
3-96 | 01.02.23 | 18:00 | Gasnetz HH Sport & Spa 3 | - | SG Stern 1 | ??? | Bramfeld | |
|
3-97 | 14.02.23 | 18:15 | Spk S¸dholstein 1 | - | Airbus Stade 2 | ??? | Sportwerk | |
|
3-98 | 14.02.23 | 18:30 | Airbus Hamburg 1 | - | SG Stern 1 | ??? | Sportwerk | |
|
3-99 | 15.02.23 | 18:00 | Gasnetz HH Sport & Spa 3 | - | Haspa 1 | ??? | Bramfeld | |
|
3-100 | 16.02.23 | 18:00 | Elmatic 1 | - | Sportwerk 2 | ??? | Bramfeld | |
|
3-101 | 22.02.23 | 18:00 | Signal Iduna 1 | - | Gasnetz HH Sport & Spa 3 | ??? | Sportwerk | |
|
3-102 | 28.02.23 | 18:15 | SG Stern 1 | - | Elmatic 1 | ??? | Eichenhof | |
|
3-103 | 02.03.23 | 19:00 | Airbus Stade 2 | - | Airbus Hamburg 1 | ??? | Sportwerk | |
|
3-104 | 02.03.23 | 19:00 | Haspa 1 | - | Spk S¸dholstein 1 | ??? | Sportwerk | |
|
3-105 | 21.03.23 | 18:15 | Spk S¸dholstein 1 | - | Signal Iduna 1 | ??? | Sportwerk | |
|
3-106 | 21.03.23 | 18:30 | Airbus Hamburg 1 | - | Haspa 1 | ??? | Sportwerk | |
|
3-107 | 23.03.23 | 18:00 | Elmatic 1 | - | Airbus Stade 2 | ??? | Bramfeld | |
|
3-108 | 24.03.23 | 18:00 | Sportwerk 2 | - | SG Stern 1 | ??? | Sportwerk | |
|
