Archiv BSV HMM Badminton
Saison 2024
Die Abschlusstabelle der Sasion 2024 Klasse S | ![]() |
Platz | Mannschaft | #Spiele | Punkte | Spiele | Sp-Diff. |
1 | Lufthansa Sportverein I | 6 | 6:0 | 52:14 | 38 |
2 | HHLA-Commerzbank I | 6 | 4:2 | 39:27 | 12 |
3 | Airbus II | 6 | 2:4 | 25:41 | -16 |
4 | Airbus I | 6 | 0:6 | 16:50 | -34 |
Die Ansetzungen der Hinrunde der Saison 2024 Klasse S | ![]() |
Spiel-Nr. | Datum | KW | Wochentag | Zeit | Heim | - | Gast | Ergebnis | Spielort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-1 | 06.02.24 | 6 | Dienstag | 17:15 | HHLA-Commerzbank I | - | Lufthansa Sportverein I | 4:7 | Museumstrasse 19, Hamburg-Altona |
S-2 | 05.02.24 | 6 | Montag | 20:00 | Airbus II | - | Airbus I | 6:5 | Fischbeker Moor 6, 21149 Hamburg |
S-3 | 13.02.24 | 7 | Dienstag | 19:00 | Lufthansa Sportverein I | - | Airbus II | 8:3 | Borsteler Chaussee 330 |
S-4 | 13.02.24 | 7 | Dienstag | 20:00 | Airbus I | - | HHLA-Commerzbank I | 3:8 | Am Wetternweg 1, 21635 Jork (Estebruegge) |
S-5 | 20.02.24 | 8 | Dienstag | 20:00 | Airbus I | - | Lufthansa Sportverein I | 2:9 | Am Wetternweg 1, 21635 Jork (Estebruegge) |
S-6 | 20.02.24 | 8 | Dienstag | 17:15 | HHLA-Commerzbank I | - | Airbus II | 8:3 | Museumstrasse 19, Hamburg-Altona |
Die Ansetzungen der Rueckrunde der Saison 2024 Klasse S | ![]() |
Spiel-Nr. | Datum | KW | Wochentag | Zeit | Heim | - | Gast | Ergebnis | Spielort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-7 | 14.05.24 | 10 | Dienstag | 17:15 | Lufthansa Sportverein I | - | HHLA-Commerzbank I | 6:5 | Museumstraße 19, Hamburg-Altona |
S-8 | 05.03.24 | 10 | Dienstag | 20:00 | Airbus I | - | Airbus II | 3:8 | Am Wetternweg 1, 21635 Jork (Estebruegge) |
S-9 | 15.04.24 | 16 | Montag | 20:00 | Airbus II | - | Lufthansa Sportverein I | 0:11 | Fischbeker Moor 6, 21149 Hamburg |
S-10 | 28.05.24 | 16 | Dienstag | 17:15 | HHLA-Commerzbank I | - | Airbus I | 8:3 | Museumstrasse 19, Hamburg-Altona |
S-11 | 23.04.24 | 17 | Dienstag | 19:00 | Lufthansa Sportverein I | - | Airbus I | 11:0 | Borsteler Chaussee 330 |
S-12 | 22.04.24 | 17 | Montag | 20:00 | Airbus II | - | HHLA-Commerzbank I | 5:6 | Fischbeker Moor 6, 21149 Hamburg |
Die Abschlusstabelle der Sasion 2024 Klasse A | ![]() |
Platz | Mannschaft | #Spiele | Punkte | Spiele | Sp-Diff. |
1 | Beiersdorf | 6 | 6:0 | 50:16 | 34 |
2 | Energie SV Hamburg e.V. / Signal Iduna | 6 | 4:2 | 38:28 | 10 |
3 | HHLA-Commerzbank II | 6 | 2:4 | 24:42 | -18 |
4 | SV Weiss-Blau Allianz-Ross-Jungheinrich | 6 | 0:6 | 20:46 | -26 |
Die Ansetzungen der Hinrunde der Saison 2024 Klasse A | ![]() |
Spiel-Nr. | Datum | KW | Wochentag | Zeit | Heim | - | Gast | Ergebnis | Spielort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1 | 09.02.24 | 6 | Freitag | 17:30 | Energie SV Hamburg e.V. / Signal Iduna | - | Beiersdorf | 3:8 | Stadtteiltschule Helmuth Huebener, Benzenbergweg / Guerickeweg |
A-2 | 06.02.24 | 6 | Dienstag | 17:15 | HHLA-Commerzbank II | - | SV Weiss-Blau Allianz-Ross-Jungheinrich | 6:5 | Museumstrasse 19, Hamburg-Altona |
A-3 | 13.02.24 | 7 | Dienstag | 18:45 | Beiersdorf | - | HHLA-Commerzbank II | 11:0 | Christian-Foerster-Str. 21 (Eingang Troplowitzstr) |
A-4 | 12.02.24 | 7 | Montag | 19:00 | SV Weiss-Blau Allianz-Ross-Jungheinrich | - | Energie SV Hamburg e.V. / Signal Iduna | 4:7 | Grosse Halle, ETV Sportzentrum Bundesstr. 96 |
A-5 | 19.02.24 | 8 | Montag | 19:00 | SV Weiss-Blau Allianz-Ross-Jungheinrich | - | Beiersdorf | 1:10 | Grosse Halle, ETV Sportzentrum Bundesstr. 96 |
A-6 | 23.02.24 | 8 | Freitag | 17:30 | Energie SV Hamburg e.V. / Signal Iduna | - | HHLA-Commerzbank II | 8:3 | Stadtteiltschule Helmuth Huebener, Benzenbergweg / Guerickeweg |
Die Ansetzungen der Rueckrunde der Saison 2024 Klasse A | ![]() |
Spiel-Nr. | Datum | KW | Wochentag | Zeit | Heim | - | Gast | Ergebnis | Spielort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-7 | 05.03.24 | 10 | Dienstag | 18:45 | Beiersdorf | - | Energie SV Hamburg e.V. / Signal Iduna | 7:4 | Christian-Foerster-Str. 21 (Eingang Troplowitzstr) |
A-8 | 04.03.24 | 10 | Montag | 19:00 | SV Weiss-Blau Allianz-Ross-Jungheinrich | - | HHLA-Commerzbank II | 5:6 | Grosse Halle, ETV Sportzentrum Bundesstr. 96 |
A-9 | 16.04.24 | 16 | Dienstag | 17:15 | HHLA-Commerzbank II | - | Beiersdorf | 5:6 | Museumstrasse 19, Hamburg-Altona |
A-10 | 19.04.24 | 16 | Freitag | 17:30 | Energie SV Hamburg e.V. / Signal Iduna | - | SV Weiss-Blau Allianz-Ross-Jungheinrich | 9:2 | Stadtteiltschule Helmuth Huebener, Benzenbergweg / Guerickeweg |
A-11 | 23.04.24 | 17 | Dienstag | 18:45 | Beiersdorf | - | SV Weiss-Blau Allianz-Ross-Jungheinrich | 8:3 | Christian-Foerster-Str. 21 (Eingang Troplowitzstr) |
A-12 | 23.04.24 | 17 | Dienstag | 17:15 | HHLA-Commerzbank II | - | Energie SV Hamburg e.V. / Signal Iduna | 4:7 | Museumstrasse 19, Hamburg-Altona |
Die Abschlusstabelle der Sasion 2024 Klasse B | ![]() |
Platz | Mannschaft | #Spiele | Punkte | Spiele | Sp-Diff. |
1 | ERGO sports Hamburg | 6 | 5:1 | 43:23 | 20 |
2 | Lufthansa Sportverein II | 6 | 4:2 | 43:23 | 20 |
3 | Airbus III | 6 | 3:3 | 29:37 | -8 |
4 | Generali | 6 | 0:6 | 17:49 | -32 |
Die Ansetzungen der Hinrunde der Saison 2024 Klasse B | ![]() |
Spiel-Nr. | Datum | KW | Wochentag | Zeit | Heim | - | Gast | Ergebnis | Spielort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-1 | 06.02.24 | 6 | Dienstag | 19:00 | Lufthansa Sportverein II | - | Airbus III | 3:8 | Borsteler Chaussee 330 |
B-2 | 05.02.24 | 6 | Montag | 17:00 | Generali | - | ERGO sports Hamburg | 4:7 | Sporthalle - Luisenweg 16a, 20534 Hamburg |
B-3 | 12.02.24 | 7 | Montag | 20:00 | Airbus III | - | Generali | 6:5 | Fischbeker Moor 6, 21149 Hamburg |
B-4 | 12.02.24 | 7 | Montag | 18:00 | ERGO sports Hamburg | - | Lufthansa Sportverein II | 4:7 | Ueberseering 45, 22297 Hamburg |
B-5 | 19.02.24 | 8 | Montag | 20:00 | Airbus III | - | ERGO sports Hamburg | 3:8 | Fischbeker Moor 6, 21149 Hamburg |
B-6 | 20.02.24 | 8 | Dienstag | 19:00 | Lufthansa Sportverein II | - | Generali | 9:2 | Borsteler Chaussee 330 |
Die Ansetzungen der Rueckrunde der Saison 2024 Klasse B | ![]() |
Spiel-Nr. | Datum | KW | Wochentag | Zeit | Heim | - | Gast | Ergebnis | Spielort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-7 | 30.04.24 | 10 | Montag | 20:00 | Airbus III | - | Lufthansa Sportverein II | 2:9 | Fischbeker Moor 6, 21149 Hamburg |
B-8 | 04.03.24 | 10 | Montag | 18:00 | ERGO sports Hamburg | - | Generali | 9:2 | Ueberseering 45, 22297 Hamburg |
B-9 | 15.04.24 | 16 | Montag | 17:00 | Generali | - | Airbus III | 4:7 | Sporthalle - Luisenweg 16a, 20534 Hamburg |
B-10 | 16.04.24 | 16 | Dienstag | 19:00 | Lufthansa Sportverein II | - | ERGO sports Hamburg | 4:7 | Borsteler Chaussee 330 |
B-11 | 22.04.24 | 17 | Montag | 18:00 | ERGO sports Hamburg | - | Airbus III | 8:3 | Ueberseering 45, 22297 Hamburg |
B-12 | 22.04.24 | 17 | Montag | 17:00 | Generali | - | Lufthansa Sportverein II | 0:11 | Sporthalle - Luisenweg 16a, 20534 Hamburg |
Saison 2023
Die Abschlusstabelle der Saison 2023 Klasse S | ![]() |
Platz | Mannschaft | #Spiele | Punkte | Spiele | Sp-Diff. |
1 | Lufthansa Sportverein II | 8 | 8:0 | 60:28 | 32 |
2 | HHLA-DAK-Commerzbank I | 8 | 6:2 | 59:29 | 30 |
3 | Lufthansa Sportverein I | 8 | 4:4 | 50:38 | 12 |
4 | Airbus I | 8 | 2:6 | 30:58 | -28 |
5 | Beiersdorf | 8 | 0:8 | 21:67 | -46 |
Die Ansetzungen der Hinrunde der Saison 2023 Klasse S | ![]() |
Spiel-Nr. | Datum | KW | Wochentag | Zeit | Heim | - | Gast | Ergebnis | Spielort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-1 | 31.01.2023 | 5 | Dienstag | 19:00 | Lufthansa Sportverein I | - | Lufthansa Sportverein II | 5:6 | Borsteler Chaussee 330 |
S-2 | 31.01.23 | 5 | Dienstag | 20:00 | Airbus I | - | Beiersdorf | 6:5 | Am Wetternweg 1, 21635 Jork (Estebruegge) |
S-3 | 07.02.23 | 6 | Dienstag | 18:45 | Beiersdorf | - | Lufthansa Sportverein II | 3:8 | Christian-Foerster-Str. 21 (Eingang Troplowitzstrasse) |
S-4 | 07.02.23 | 6 | Dienstag | 20:00 | Airbus I | - | HHLA-DAK-Commerzbank I | 1:10 | Am Wetternweg 1, 21635 Jork (Estebruegge) |
S-5 | 14.02.23 | 7 | Dienstag | 19:00 | Lufthansa Sportverein I | - | Beiersdorf | 8:3 | Borsteler Chaussee 330 |
S-6 | 14.02.23 | 7 | Dienstag | 19:00 | Lufthansa Sportverein II | - | HHLA-DAK-Commerzbank I | 7:4 | Borsteler Chaussee 330 |
S-7 | 21.02.23 | 8 | Dienstag | 20:00 | Airbus I | - | Lufthansa Sportverein I | 4:7 | Am Wetternweg 1, 21635 Jork (Estebruegge) |
S-8 | 21.02.23 | 8 | Dienstag | 17:15 | HHLA-DAK-Commerzbank I | - | Beiersdorf | 8:3 | Museumstrasse 19, Hamburg-Altona |
S-9 | 28.02.23 | 9 | Dienstag | 19:00 | Lufthansa Sportverein II | - | Airbus I | 8:3 | Borsteler Chaussee 330 |
S-10 | 28.02.23 | 9 | Dienstag | 17:15 | HHLA-DAK-Commerzbank I | - | Lufthansa Sportverein I | 7:4 | Museumstrasse 19, Hamburg-Altona |
Die Ansetzungen der Rueckrunde der Saison 2023 Klasse S | ![]() |
Spiel-Nr. | Datum | KW | Wochentag | Zeit | Heim | - | Gast | Ergebnis | Spielort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-11 | 21.03.23 | 12 | Dienstag | 19:00 | Lufthansa Sportverein II | - | Lufthansa Sportverein I | 7:4 | Borsteler Chaussee 330 |
S-12 | 21.03.23 | 12 | Dienstag | 18:45 | Beiersdorf | - | Airbus I | 3:8 | Christian-Foerster-Str. 21 (Eingang Troplowitzstrasse) |
S-13 | 28.03.23 | 13 | Dienstag | 19:00 | Lufthansa Sportverein I | - | Airbus I | 9:2 | Borsteler Chaussee 330 |
S-14 | 28.03.23 | 13 | Dienstag | 18:45 | Beiersdorf | - | HHLA-DAK-Commerzbank I | 1:10 | Christian-Foerster-Str. 21 (Eingang Troplowitzstrasse) |
S-15 | 18.04.23 | 16 | Dienstag | 18:45 | Beiersdorf | - | Lufthansa Sportverein I | 2:9 | Christian-Foerster-Str. 21 (Eingang Troplowitzstrasse) |
S-16 | 18.04.23 | 16 | Dienstag | 17:15 | HHLA-DAK-Commerzbank I | - | Lufthansa Sportverein II | 5:6 | Museumstrasse 19, Hamburg-Altona |
S-17 | 25.04.23 | 17 | Dienstag | 19:00 | Lufthansa Sportverein II | - | Beiersdorf | 10:1 | Borsteler Chaussee 330 |
S-18 | 25.04.23 | 17 | Dienstag | 17:15 | HHLA-DAK-Commerzbank I | - | Airbus I | 8:3 | Museumstrasse 19, Hamburg-Altona |
S-19 | 09.05.23 | 19 | Dienstag | 20:00 | Airbus I | - | Lufthansa Sportverein II | 3:8 | Am Wetternweg 1, 21635 Jork (Estebruegge) |
S-20 | 09.05.23 | 19 | Dienstag | 19:00 | Lufthansa Sportverein I | - | HHLA-DAK-Commerzbank I | 4:7 | Borsteler Chaussee 330 |
Die Abschlusstabelle der Saison 2023 Klasse A | ![]() |
Platz | Mannschaft | #Spiele | Punkte | Spiele | Sp-Diff. |
1 | ERGO sports Hamburg I | 8 | 7:1 | 64:24 | 40 |
2 | Allianz--Ross-Jungheinrich I | 8 | 6:2 | 58:30 | 28 |
3 | Energie SV Hamburg e.V. / Signal Iduna | 8 | 4:4 | 49:39 | 10 |
4 | HHLA-DAK-Commerzbank II | 8 | 3:5 | 49:39 | 10 |
5 | BSG Hochbahn / Agentur fuer Arbeit Hamburg | 8 | 0:8 | 0:88 | -88 |
Die Ansetzungen der Hinrunde der Saison 2023 Klasse A | ![]() |
Spiel-Nr. | Datum | KW | Wochentag | Zeit | Heim | - | Gast | Ergebnis | Spielort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1 | 30.01.23 | 5 | Montag | 18:30 | ERGO sports Hamburg I | - | Energie SV Hamburg e.V. / Signal Iduna | 7:4 | Ueberseering 45, 22297 Hamburg |
A-2 | 30.01.23 | 5 | Montag | 19:00 | Allianz--Ross-Jungheinrich I | - | BSG Hochbahn / Agentur fuer Arbeit Hamburg | 11:0 | Grosse Halle, ETV Sportzentrum Bundesstrasse 96 |
A-3 | 10.02.23 | 6 | Freitag | 17:30 | Energie SV Hamburg e.V. / Signal Iduna | - | BSG Hochbahn / Agentur fuer Arbeit Hamburg | 11:0 | Stadtteiltschule Helmuth Huebener, Benzenbergweg / Guerickeweg |
A-4 | 07.02.23 | 6 | Dienstag | 17:15 | HHLA-DAK-Commerzbank II | - | Allianz--Ross-Jungheinrich I | 3:8 | Museumstrasse 19, Hamburg-Altona |
A-5 | 13.02.23 | 7 | Montag | 18:30 | ERGO sports Hamburg I | - | BSG Hochbahn / Agentur fuer Arbeit Hamburg | 11:0 | Ueberseering 45, 22297 Hamburg |
A-6 | 14.02.23 | 7 | Dienstag | 17:15 | HHLA-DAK-Commerzbank II | - | Energie SV Hamburg e.V. / Signal Iduna | 5:6 | Museumstrasse 19, Hamburg-Altona |
A-7 | 24.02.23 | 8 | Freitag | 17:30 | Energie SV Hamburg e.V. / Signal Iduna | - | Allianz--Ross-Jungheinrich I | 6:5 | Stadtteiltschule Helmuth Huebener, Benzenbergweg / Guerickeweg |
A-8 | 20.02.23 | 8 | Montag | 18:30 | ERGO sports Hamburg I | - | HHLA-DAK-Commerzbank II | 7:4 | Ueberseering 45, 22297 Hamburg |
A-9 | 27.02.23 | 9 | Montag | 19:00 | Allianz--Ross-Jungheinrich I | - | ERGO sports Hamburg I | 3:8 | Grosse Halle, ETV Sportzentrum Bundesstrasse 96 |
A-10 | 28.02.23 | 9 | Dienstag | 17:15 | HHLA-DAK-Commerzbank II | - | BSG Hochbahn / Agentur fuer Arbeit Hamburg | 11:0 | Museumstrasse 19, Hamburg-Altona |
Die Ansetzungen der Rueckrunde der Saison 2023 Klasse A | ![]() |
Spiel-Nr. | Datum | KW | Wochentag | Zeit | Heim | - | Gast | Ergebnis | Spielort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-11 | 24.03.23 | 12 | Freitag | 17:30 | Energie SV Hamburg e.V. / Signal Iduna | - | ERGO sports Hamburg I | 3:8 | Stadtteiltschule Helmuth Huebener, Benzenbergweg / Guerickeweg |
A-12 | 22.03.23 | 12 | Mittwoch | 17:00 | BSG Hochbahn / Agentur fuer Arbeit Hamburg | - | Allianz--Ross-Jungheinrich I | 0:11 | Ebelingplatz 8, 20537 Hamburg, Zugang / Parkplatz Hammer Weg |
A-13 | 27.03.23 | 13 | Montag | 18:30 | ERGO sports Hamburg I | - | Allianz--Ross-Jungheinrich I | 5:6 | Ueberseering 45, 22297 Hamburg |
A-14 | 29.03.23 | 13 | Mittwoch | 17:00 | BSG Hochbahn / Agentur fuer Arbeit Hamburg | - | HHLA-DAK-Commerzbank II | 0:11 | Ebelingplatz 8, 20537 Hamburg, Zugang / Parkplatz Hammer Weg |
A-15 | 19.04.23 | 16 | Mittwoch | 17:00 | BSG Hochbahn / Agentur fuer Arbeit Hamburg | - | ERGO sports Hamburg I | 0:11 | Ebelingplatz 8, 20537 Hamburg, Zugang / Parkplatz Hammer Weg |
A-16 | 21.04.23 | 16 | Freitag | 17:30 | Energie SV Hamburg e.V. / Signal Iduna | - | HHLA-DAK-Commerzbank II | 5:6 | Stadtteiltschule Helmuth Huebener, Benzenbergweg / Guerickeweg |
A-17 | 26.04.23 | 17 | Mittwoch | 17:00 | BSG Hochbahn / Agentur fuer Arbeit Hamburg | - | Energie SV Hamburg e.V. / Signal Iduna | 0:11 | Ebelingplatz 8, 20537 Hamburg, Zugang / Parkplatz Hammer Weg |
A-18 | 24.04.23 | 17 | Montag | 19:00 | Allianz--Ross-Jungheinrich I | - | HHLA-DAK-Commerzbank II | 6:5 | Grosse Halle, ETV Sportzentrum Bundesstrasse 96 |
A-19 | 08.05.23 | 19 | Montag | 19:00 | Allianz--Ross-Jungheinrich I | - | Energie SV Hamburg e.V. / Signal Iduna | 8:3 | Grosse Halle, ETV Sportzentrum Bundesstrasse 96 |
A-20 | 09.05.23 | 19 | Dienstag | 17:15 | HHLA-DAK-Commerzbank II | - | ERGO sports Hamburg I | 4:7 | Museumstrasse 19, Hamburg-Altona |
Die Abschlusstabelle der Saison 2023 Klasse B | ![]() |
Platz | Mannschaft | #Spiele | Punkte | Spiele | Sp-Diff. |
1 | Airbus II | 6 | 4:2 | 43:23 | 20 |
2 | Lufthansa Sportverein III | 6 | 4:2 | 42:24 | 18 |
3 | Handelskammer Hamburg | 6 | 3:3 | 29:37 | -8 |
4 | ERGO sports Hamburg II | 6 | 1:5 | 18:48 | -30 |
Die Ansetzungen der Hinrunde der Saison 2023 Klasse B | ![]() |
Spiel-Nr. | Datum | KW | Wochentag | Zeit | Heim | - | Gast | Ergebnis | Spielort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-1 | 07.02.23 | 6 | Dienstag | 19:00 | Lufthansa Sportverein III | - | Airbus II | 8:3 | Borsteler Chaussee 330 |
B-2 | 06.02.23 | 6 | Montag | 17:30 | ERGO sports Hamburg II | - | Handelskammer Hamburg | 3:8 | Ueberseering 45, 22297 Hamburg |
B-3 | 14.02.23 | 7 | Dienstag | 20:00 | Airbus II | - | ERGO sports Hamburg II | 11:0 | Am Wetternweg 1, 21635 Jork (Estebruegge) |
B-4 | 13.02.23 | 7 | Montag | 18:00 | Handelskammer Hamburg | - | Lufthansa Sportverein III | 6:5 | Rahmwerder Str. 3, 21109 Hamburg |
B-5 | 20.02.23 | 8 | Montag | 18:00 | Handelskammer Hamburg | - | Airbus II | 5:6 | Rahmwerder Str. 3, 21109 Hamburg |
B-6 | 21.02.23 | 8 | Dienstag | 19:00 | Lufthansa Sportverein III | - | ERGO sports Hamburg II | 10:1 | Borsteler Chaussee 330 |
Die Ansetzungen der Rueckrunde der Saison 2023 Klasse B | ![]() |
Spiel-Nr. | Datum | KW | Wochentag | Zeit | Heim | - | Gast | Ergebnis | Spielort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-7 | 21.03.23 | 12 | Dienstag | 20:00 | Airbus II | - | Lufthansa Sportverein III | 5:6 | Am Wetternweg 1, 21635 Jork (Estebruegge) |
B-8 | 20.03.23 | 12 | Montag | 18:00 | Handelskammer Hamburg | - | ERGO sports Hamburg II | 7:4 | Rahmwerder Str. 3, 21109 Hamburg |
B-9 | 17.04.23 | 16 | Montag | 17:30 | ERGO sports Hamburg II | - | Airbus II | 4:7 | Ueberseering 45, 22297 Hamburg |
B-10 | 18.04.23 | 16 | Dienstag | 19:00 | Lufthansa Sportverein III | - | Handelskammer Hamburg | 8:3 | Borsteler Chaussee 330 |
B-11 | 25.04.23 | 17 | Dienstag | 20:00 | Airbus II | - | Handelskammer Hamburg | 11:0 | Am Wetternweg 1, 21635 Jork (Estebruegge) |
B-12 | 24.04.23 | 17 | Montag | 17:30 | ERGO sports Hamburg II | - | Lufthansa Sportverein III | 6:5 | Ueberseering 45, 22297 Hamburg |
Saison 2022
Die Abschlusstabelle der Saison 2022 Klasse S | ![]() |
Platz | Mannschaft | #Spiele | Punkte | Spiele | Sp-Diff. |
1 | Lufthansa Sportverein I | 6 | 5:1 | 45:21 | 24 |
2 | Lufthansa Sportverein II | 6 | 3:3 | 30:36 | -6 |
3 | Airbus I | 6 | 2:4 | 29:37 | -8 |
4 | HHLA-DAK I | 6 | 2:4 | 28:38 | -10 |
Die Ansetzungen der Hinrunde der Saison 2022 Klasse S | ![]() |
Spiel-Nr. | Datum | KW | Wochentag | Zeit | Heim | - | Gast | Ergebnis | Spielort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-7 | verlegt | 12 | Dienstag | 19:00 | Lufthansa Sportverein II | - | Lufthansa Sportverein I | 2:9 | Borsteler Chaussee 330 |
S-8 | 22.03.22 | 12 | Dienstag | 20:00 | Airbus I | - | HHLA-DAK I | 7:4 | Am Wetternweg 1, 21635 Jork (Estebruegge) |
S-9 | 29.03.22 | 13 | Dienstag | 19:00 | Lufthansa Sportverein I | - | Airbus I | 6:5 | Borsteler Chaussee 330 |
S-10 | 29.03.22 | 13 | Dienstag | 19:00 | Lufthansa Sportverein II | - | HHLA-DAK I | 7:4 | Borsteler Chaussee 330 |
S-11 | 25.04.22 | 14 | Montag | 18:00 | HHLA-DAK I | - | Lufthansa Sportverein I | 3:8 | Luisenweg |
S-12 | 05.04.22 | 14 | Dienstag | 20:00 | Airbus I | - | Lufthansa Sportverein II | 7:4 | Am Wetternweg 1, 21635 Jork (Estebruegge |
Die Ansetzungen der Rueckrunde der Saison 2022 Klasse S | ![]() |
Spiel-Nr. | Datum | KW | Wochentag | Zeit | Heim | - | Gast | Ergebnis | Spielort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-1 | 08.02.22 | 6 | Dienstag | 19:00 | Lufthansa Sportverein I | - | Lufthansa Sportverein II | 8:3 | Borsteler Chaussee 330 |
S-2 | 02.05.22 | 6 | Montag | 19:00 | HHLA-DAK I | - | Airbus I | 6:5 | Luisenweg |
S-3 | 15.02.22 | 7 | Dienstag | 20:00 | Airbus I | - | Lufthansa Sportverein I | 2:9 | Am Wetternweg 1, 21635 Jork (Estebruegge) |
S-4 | 14.02.22 | 7 | Montag | 18:00 | HHLA-DAK I | - | Lufthansa Sportverein II | 5:6 | Luisenweg |
S-5 | verlegt | 8 | Dienstag | 19:00 | Lufthansa Sportverein I | - | HHLA-DAK I | 5:6 | Borsteler Chaussee 330 |
S-6 | 22.02.22 | 8 | Dienstag | 19:00 | Lufthansa Sportverein II | - | Airbus I | 8:3 | Borsteler Chaussee 330 |
Die Abschlusstabelle der Saison 2022 Klasse A | ![]() |
Platz | Mannschaft | #Spiele | Punkte | Spiele | Sp-Diff. |
1 | Beiersdorf I | 8 | 6:2 | 52:36 | 16 |
2 | ERGO sports Hamburg I | 8 | 5:3 | 50:38 | 12 |
3 | Energie SV Hamburg e.V. / Signal Iduna | 8 | 4:4 | 49:39 | 10 |
4 | Commerzbank /Gruner + Jahr | 8 | 4:4 | 46:42 | 4 |
5 | Stadt Norderstedt | 8 | 1:7 | 23:65 | -42 |
Die Ansetzungen der Hinrunde der Saison 2022 Klasse A | ![]() |
Spiel-Nr. | Datum | KW | Wochentag | Zeit | Heim | - | Gast | Ergebnis | Spielort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-11 | 22.03.22 | 12 | Dienstag | 17:45 | Commerzbank /Gruner + Jahr | - | Energie SV Hamburg e.V. / Signal Iduna | 7:4 | Museumstr. 19, Hamburg-Altona |
A-12 | 25.03.22 | 12 | Freitag | 18:15 | ERGO sports Hamburg I | - | Beiersdorf I | 3:8 | Bahrenfelder Strasse/Gaussstrasse |
A-13 | 01.04.22 | 13 | Freitag | 18:00 | Energie SV Hamburg e.V. / Signal Iduna | - | Beiersdorf I | 7:4 | Stadtteiltschule Helmuth Huebener, Benzenbergweg/ Guerickeweg |
A-14 | 28.03.22 | 13 | Montag | 19:30 | ERGO sports Hamburg I | - | Stadt Norderstedt | 6:5 | Ulzburger Str. 94, 22846 Norderstedt(Eingang: Weg am Sportplatz) |
A-15 | 08.04.22 | 14 | Freitag | 18:00 | ERGO sports Hamburg I | - | Energie SV Hamburg e.V. / Signal Iduna | 4:7 | Stadtteiltschule Helmuth Huebener, Benzenbergweg/ Guerickeweg |
A-16 | 04.04.22 | 14 | Montag | 19:30 | Stadt Norderstedt | - | Commerzbank /Gruner + Jahr | 7:4 | Ulzburger Str. 94, 22846 Norderstedt(Eingang: Weg am Sportplatz) |
A-17 | 26.04.22 | 17 | Dienstag | 17:45 | ERGO sports Hamburg I | - | Commerzbank /Gruner + Jahr | 4:7 | Museumstr. 19, Hamburg-Altona |
A-18 | 25.04.22 | 17 | Montag | 19:30 | Stadt Norderstedt | - | Beiersdorf I | 4:7 | Ulzburger Str. 94, 22846 Norderstedt(Eingang: Weg am Sportplatz) |
A-19 | 13.05.22 | 19 | Freitag | 18:15 | Beiersdorf I | - | Commerzbank /Gruner + Jahr | 7:4 | Bahrenfelder Strasse/Gaussstrasse |
A-20 | 17.06.22 | 19 | Freitag | 18:00 | Energie SV Hamburg e.V. / Signal Iduna | - | Stadt Norderstedt | 11:0 | Stadtteiltschule Helmuth Huebener, Benzenbergweg/ Guerickeweg |
Die Ansetzungen der Rueckrunde der Saison 2022 Klasse A | ![]() |
Spiel-Nr. | Datum | KW | Wochentag | Zeit | Heim | - | Gast | Ergebnis | Spielort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1 | 25.03.22 | 5 | Freitag | 18:00 | Energie SV Hamburg e.V. / Signal Iduna | - | Commerzbank /Gruner + Jahr | 5:6 | Stadtteiltschule Helmuth Huebener, Benzenbergweg/ Guerickeweg |
A-2 | verlegt | 5 | Freitag | 18:15 | Beiersdorf I | - | ERGO sports Hamburg I | 0:11 | Bahrenfelder Strasse/Gaussstrasse |
A-3 | verlegt | 6 | Dienstag | 17:45 | Commerzbank /Gruner + Jahr | - | ERGO sports Hamburg I | 5:6 | Museumstr. 19, Hamburg-Altona |
A-4 | verlegt | 6 | Freitag | 18:15 | Beiersdorf I | - | Stadt Norderstedt | 10:1 | Bahrenfelder Strasse/Gaussstrasse |
A-5 | 10.06.22 | 7 | Freitag | 18:00 | Energie SV Hamburg e.V. / Signal Iduna | - | ERGO sports Hamburg I | 3:8 | Stadtteiltschule Helmuth Huebener, Benzenbergweg/ Guerickeweg |
A-6 | verlegt | 7 | Dienstag | 17:45 | Commerzbank /Gruner + Jahr | - | Stadt Norderstedt | 10:1 | Museumstr. 19, Hamburg-Altona |
A-7 | verlegt | 8 | Freitag | 18:15 | Beiersdorf I | - | Energie SV Hamburg e.V. / Signal Iduna | 8:3 | Bahrenfelder Strasse/Gaussstrasse |
A-8 | verlegt | 8 | Montag | 19:30 | Stadt Norderstedt | - | ERGO sports Hamburg I | 3:8 | Ulzburger Str. 94, 22846 Norderstedt(Eingang: Weg am Sportplatz) |
